手抄报 安全手抄报 手抄报内容 手抄报图片 英语手抄报 清明节手抄报 节约用水手抄报

90%以上的学生考不上211大学,怎么办

时间:2024-10-12 14:06:29

又是填报高考志愿季,选学校,选专业,选城市,哪个更重要?

多数家长和学生会把学校选择放前,但全国二千多所高校,211只有一百余所,全国九百多万考生,能上211的不超过10%,更惨的省份只有5%左右,怎么办?

我的建议,考不上211大学的考生,第一优先选择牛城市,第二再兼顾一般高校的牛专业,第三还有其他选择。

一、城市优先

我考大学那阵子,就有“天(津)南(京)海(上海)北(京)任你选,就是不去新(疆)西(藏)兰(州)”的说法。奋斗,或建设家乡,是需要土壤的。

选择城市,就是你人生的第二次投胎,尤其是广大中小城市和农村学子。

怎么选?优先看经济发展水平,即GDP(文后附各城市2016年GDP排名),其次兼顾教育实力。

大方向上讲,优先选南方,特别东南。三大区域优先:第一是长三角地区,第二是珠三角地区,第三是京津地区。

省份上讲,优先江苏(13个省辖市全部进入全国百强)、广东(21个省辖市中,9个进入全国百强)、浙江(11个省辖市中,8个进入全国百强),外加山东(17个省辖市中,15个进入全国百强)。

城市上,北上广深优先。其次天津、重庆,直辖市,正省级城市,市委书记是政治局委员,这都不是白给的,况且GDP也表现强劲,分别排第5和第6名。北上广深优选哪个?上海,深圳,前者金融中心,后者科技中心。只有这两个城市有证券交易所。如果给我一个重新选择的机会,我会毫不犹豫地选择深圳——这个由全国移民共同兴建的城市,这个国际化程度仅次于上海的海滨城市,但却极具包容性的城市!

90%以上的学生考不上211大学,怎么办

其他城市,优先选择GDP排名靠前的(兼顾人均排名),一是东南沿海优先,那里是中国经济最活跃的地方,今后若干年仍是火车头,这是地理、历史、政策等因素综合决定的;二是副省级城市优先(哈尔滨、长春、沈阳、大连、济南、青岛、南京、杭州、宁波、厦门、广州、深圳、西安、武汉、成都),地域重要,国家计划单列,政策倾斜多;三是省会优先,毕竟是这个省份的政治中心,有时也是经济中心;四邻北上广深优先,傍大款,机会多,你吃肉,我喝汤行不?

参考一下GDP前12名: 上海、北京、广州、深圳、天津、重庆、苏州、武汉、成都、杭州、南京、青岛。

举几个例子说明,利于判断和识别。

石家庄、合肥2015年GDP总量分别排30、31名,优选哪个?后者,因邻近上海、江苏,商业机会更多,人均GDP也更高。

唐山GDP排25名,与石家庄选哪个?石家庄,高校资源更多,省会选择职业余地更大。唐山是工业城市,结构单一,转型难。

苏州GDP排第7名,与合肥选哪个?当然苏州,介于上海和南京之间,活力无限,还有园林可以欣赏!

同样副省市城市沈阳和大连,GDP差别不大,选哪个?大连,不仅国际化,景色也更美。济南和青岛的比较也如此。但杭州和宁波则不一样,优选杭州。

鄂尔多斯37,昆明43,选择哪个?前者人均GDP更高,但系资源型城市,土豪类型,如中东石油国家,且气候干旱,不如省会机会多,且春城气候宜人,又山青水秀。

毕业后,可优先留在这个读大学的城市。或混一段,镀了金,再回家乡或其他中小城市不迟。我的外甥女,在上海读211大学,毕业后工作一段,然后到大连外企,再回沈阳(为了照顾父母),见识确实广,眼光确实高。

GDP优先,再兼顾一下教育实力排名(括号内为2016年GDP总量排名):北京(2)、上海(1)、南京(10)、武汉(8)、西安(26)、天津(5)、沈阳(19)、杭州(10)、广州(3)、成都(9)。

在GDP、教育实力、副省级以上城市三个圈子之间寻找交集,加上个人喜好,你就知道应该选择哪个城市了!

二、兼顾专业

自己喜欢是第一位的,第二是考虑未来就业。二者之间寻找交集。

优先从商,其次从学,再次从政。商,不仅包括企业中的各类制造业,更包括各类服务业,特别是里面的销售岗位,毕业后优先选择,真真锻炼人啊,挣钱机会也多!学,不仅是做研究,当大学老师,还包括当中小学、幼儿园甚至培训学校老师,都算。别瞧不起培训学校老师,名师收入不知是体制内老师的多少倍!政,有大理想者可考虑,想靠它赚钱,就免了吧。反腐之下,已成高危行业。

专业一旦选择,就精钻一门,深而又深,大量理论联系实际,实实在在掌握一个手艺。毕业后至少有两人饭碗等着你:教书,或办自媒体。

比如文史哲,一直遇冷,从未翻身。其实高考改革开启了大语文时代,即得语文者得高考,而得写作者得语文。毕业了,可教书,全日制学校不容易进,就进培训学校,教出名了就当自由人,随便怎么教都可轻松养活自己,还弄个教书育人的好名声。教书同时,还可以做个自媒体,靠写作也能混饭吃,一篇雄文下来,赞赏费可达几万到几十万。文艺青年重回人间,2B青年同样有饭。

理科学的好的,也可以当一个自由人老师。

家境不太好的,还是优先考虑工科,第一是个手艺,第二换钱快。比如沈阳工业大学,虽然不是211,但车辆工程专业很好。我外甥读的就是这个,现在东风汽车做研发工程师,各方面很不错的。

三、其他选择

除了选城市,选专业,还有其他选择么?有。

一是当兵,从部队考军校,比地方瞬间容易很多,虽然总说打仗什么的,但爆发大规模战争的机率小而又小,局部战争的机率也十分有限,打也是速战速决,况且轮上你的机会更小。真轮上你了,就勇敢地上吧!保家卫国是机遇,更是荣誉,一辈子能碰上几回?!而牺牲仍是小概率,电脑打,机器打,最后才是人打。你是军官,又会电脑,大概率不会到最一线肉搏去。

二是出国,英语不算太差,雅思能考个5.0(4.5也能忍受),上美国社区学院(Community College)两年,然后“曲线救国”,申请一个自己喜欢的四年制大学,完成“美归”的华丽蜕变。省钱,还什么都不耽误,就是费点家长的银子。

三是选一个好的高职大专,学门好技术,好就业,也好赚钱,特别是“中国制造2025”政策下,必有更多大国工匠心批量诞生,名利双收可以有。想提升学历也容易,边干边学,通过高考立交桥完成一个可能更牛的本科,什么都不耽误!

小结一下,对90%以上考生而言,选择城市重于选择专业,选择专业重于选择学校。

你在哪个城市?想选择哪个城市读书?想在哪个城市就业?欢迎留言!

附各城市2016年GDP排名:

1. 上海 25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)

2. 北京 23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)

3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)

4. 深圳(广东 2)17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)

5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)

6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)

7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)

8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)

9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)

10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)

11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)

12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)

13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)

14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)

15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)

16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)

17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)

18. 郑州(河南 1)7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)

19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)

20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702万)

21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706万)

22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)

23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)

24. 南通(江苏 4)6120 亿元,同比增长 9%(人口:730万)

25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753万)

26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)

27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)

28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)

29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)

30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049万)

31. 合肥(安徽 1)5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)

32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924万)

33. 徐州(江苏 5)5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)

34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)

35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(919 万)

36. 绍兴(浙江 4)4400 亿元,同比增长 7.1%(501万)

37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)

38. 大庆(黑龙江 2)4280 亿元,同比增长 5%(人口:281万)

39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)

40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461万)

41. 盐城(江苏 7)4180 亿元,同比增长 10%(人口:721万)

42. 扬州(江苏 8)4080 亿元,同比增长 10%(人口:461万)

43. 昆明(云南 1)4050 亿元,同比增长 8%(人口:726万)

44. 南昌(江西 1)4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)

45. 临沂(山东 7)3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083万)

46. 东营(山东 8)3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)

47. 包头(内蒙古 2)3689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)

48. 台州(浙江 5)3680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)

49. 泰州(江苏 9)3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)

50. 嘉兴(浙江 6)3592 亿元,同比增长 %(人口:455万)

51. 洛阳(河南 2)3576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)

52. 厦门(福建 3)3565 亿元,同比增长 7%(人口:367万)

53. 镇江(江苏 10)3560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)

54. 金华(浙江 7)3462 亿元,同比增长 7.9%(人口:536 万)

55. 南宁(广西 1)3425 亿元,同比增长 8.8%(人口:666 万)

56. 沧州(河北 3)3420 亿元,同比增长 7.6%(人口:680 万)

57. 襄阳(湖北 2)3400 亿元,同比增长 9%(人口:550万)

58. 宜昌(湖北 3)3332 亿元,同比增长 9%(人口:405万)

59. 邯郸(河北 4)3300 亿元,同比增长 6.5%(人口:917 万)

60. 泰安(山东 9)3292 亿元,同比增长 8.5%(人口:556 万)

61. 榆林(陕西 2)3290 亿元,同比增长 8%(人口:335万)

62. 惠州(广东 5)3140 亿元,同比增长 9%(人口:470万)

63. 呼和浩特(内蒙古 3)3091 亿元,同比增长 8%(人口:300万)

64. 威海(山东 10)3060 亿元,同比增长 9%(人口:280万)

65. 中山(广东 6)3010 亿元,同比增长 8%(人口:312万)

66. 保定(河北 5)2988 亿元,同比增长 6.7%(人口:1017 万)

67. 吉林(吉林 2)2950 亿元,同比增长 6%(人口:441万)

68. 鞍山(辽宁 3)2941 亿元,同比增长 6%(人口:364万)

69. 南阳(河南 3)2916 亿元,同比增长 9%(人口:1009万)

70. 德州(山东 11)2793 亿元,同比增长 7.6%(人口:650 万)

71. 岳阳(湖南 2)2790 亿元,同比增长 8.7%(人口:559 万)

72. 太原(山西 1)2753 亿元,同比增长 8.8%(人口:429 万)

73. 聊城(山东 12)2739 亿元,同比增长 8.9%(人口:591 万)

74. 乌鲁木齐(新疆 1)2730 亿元,同比增长 10.1%(人口:353 万)

75. 常德(湖南 3)2720 亿元,同比增长 8.9%(人口:607 万)

76. 漳州(福建 4)2700 亿元,同比增长 10.9%(人口:496 万)

77. 贵阳(贵州 1)2692 亿元,同比增长 12%(人口:468万)

78. 淮安(江苏 11)2650 亿元,同比增长 10%(人口:560万)

79. 衡阳(湖南 4)2603 亿元,同比增长 8.7%(人口:810 万)

80. 茂名(广东 7)2534 亿元,同比增长 7.9%(人口:601 万)

81. 滨州(山东 13)2510 亿元,同比增长 7%(人口:380万)

82. 芜湖(安徽 2)2440 亿元,同比增长 10%(人口:361万)

83. 湛江(广东 8)2438 亿元,同比增长 8%(人口:716万)

84. 菏泽(山东 14)2400 亿元,同比增长 9.1%(人口:843 万)

85. 柳州(广西 2)2398 亿元,同比增长 7.2%(人口:375 万).

86. 株洲(湖南 5)2350 亿元,同比增长 9.5%(人口:395 万).

87. 许昌(河南 4)2318 亿元,同比增长 8.5%(人口:431 万).

88. 江门(广东 9)2311 亿元,同比增长 8.3%(人口:448 万)

89. 咸阳(陕西 3)2300 亿元,同比增长 8.6%(人口:495 万)

90. 廊坊(河北 5)2230 亿元,同比增长 8.5%(人口:450 万)

91. 枣庄(山东 15)2215 亿元,同比增长 7%(人口:394万)

92. 周口(河南 5)2199 亿元,同比增长 8.9%(人口:880 万)

93. 连云港(江苏 12)2141 亿元,同比增长 9%(人口:507万)

94. 湖州(浙江 8)2100 亿元,同比增长 9%(人口:262万)

95. 宿迁(江苏 13)2052 亿元,同比增长 %(人口:572万)

96. 新乡(河南 6)2030 亿元,同比增长 7.8%(人口:600 万)

97. 通辽(内蒙古 4)2028 亿元,同比增长 8%(人口:313万)

98. 遵义(贵州 2)2025 亿元,同比增长 14.6%(人口:800 万)

99. 郴州(湖南 6)2021 亿元,同比增长 8.2%(人口:469 万)

100. 兰州(甘肃 1)2000 亿元,同比增长 8.2%(人口:401 万)

© 手抄报圈